What grade is 40 out of 50? 40 ÷ 50 = 80% — letter grade B− (plus/minus) or B (plain 10-point scale).
| Letter | Percentage | Grade points |
|---|---|---|
| A+ | 97–100% | 4.0 |
| A | 93–96% | 4.0 |
| A− | 90–92% | 3.7 |
| B+ | 87–89% | 3.3 |
| B | 83–86% | 3.0 |
| B− | 80–82% | 2.7 |
| C+ | 77–79% | 2.3 |
| C | 73–76% | 2.0 |
| C− | 70–72% | 1.7 |
| D+ | 67–69% | 1.3 |
| D | 63–66% | 1.0 |
| D− | 60–62% | 0.7 |
| F | below 60% | 0.0 |
40 out of 50 is 80% — letter grade B− with plus/minus grading, or B on the plain 10-point scale.
On the standard plus/minus scale, 80% corresponds to B− (2.7 grade points).
Yes — 80% is comfortably above the usual 60% pass threshold.